Сплит-система Climer Dresden

Сплит-система DRESDEN INVERTER

Премиальная сплит-система с широким функционалом и новым поколением инверторного управления.

Найти дилера

Характеристики

Характеристика CKI/09/G8 CKI/12/G8 CKI/18/G8 CKI/24/G8
Тип кондиционера Настенная инверторная сплит-система Настенная инверторная сплит-система Настенная инверторная сплит-система Настенная инверторная сплит-система
Мощность в режиме охлаждения BTU/ч 9000 (3100~11600) 12000 (3800~14200) 18000 (11570~20130) 24000 (7200~28000)
Мощность в режиме нагрева BTU/ч 10000 (2800~11500) 13000 (3700~14400) 19000 (10580~19960) 25000 (5300~28000)
Номинальное напряжение (В) 220-240В~ 50Гц, 1 фаза 220-240В~ 50Гц, 1 фаза 220-240В~ 50Гц, 1 фаза 220-240В~ 50Гц, 1 фаза
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Вт) 740 (100~1240) 1096 (130~1580) 1550 (560~2050) 2510 (420~3200)
Потребляемый ток на охлаждение (А) 4,95 (0,4~5,4) 5,53 (0,5~6,9) 6,7 (2,4~9) 10,9 (1,8~13,9)
Потребление электроэнергии в режиме обогрева (Вт) 780 (120~1200) 1055 (100~1680) 1500 (780~2000) 2030 (300~3100)
Потребляемый ток на обогрев (А) 3,5 (0,5~5,2) 5,3 (0,4~6,9) 6,5 (3,4~8,7) 10,3 (1,3~13,5)
ERR энергоэффективность охлаждения (кВт/кВт) 3,56 3,21 3,40 3,01
Класс энергоэффективности охлаждения A++ A++ A++ A++
COP энергоэффективность нагрева (кВт/кВт) 3,76 3,61 3,71 3,61
Класс энергоэффективности обогрева A+ A+ A+ A+
Расход воздуха (м³/ч) 416 584 730 1020
Максимальная длина трассы (м) 25 25 30 50
Максимальный перепад высот (м) 10 10 20 25
Диаметр труб хладагента (жидкостных) (дюйм) 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр труб хладагента (газовых) (дюйм) 3/8 3/8 1/2 5/8
Хладагент R32 R32 R32 R32
Вес хладагента (кг) 0,55 0,55 1,1 1,45
Габариты внутреннего блока
Длина (мм) 722 802 965 1080
Высота (мм) 290 297 319 335
Глубина (мм) 187 189 215 226
Вес (кг) 7,3 8,6 10,9 13,7
Габариты наружного блока
Длина (мм) 720 720 805 890
Высота (мм) 495 495 554 673
Глубина (мм) 270 270 330 342
Вес (кг) 23,2 23,2 33,5 43,9