Сплит-система Climer Dresden

Сплит-система DRESDEN

Флагманская премиальная сплит-система с широким функционалом.

Найти дилера

Характеристики

Характеристика CK/07/G8 CK/09/G8 CK/12/G8 CK/18/G8 CK/24/G8
Тип кондиционера Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система
Мощность в режиме охлаждения Вт 2050 2635 3510 5270 7060
Мощность в режиме нагрева Вт 2340 2630 3660 5565 7345
Номинальное напряжение (В) 230 230 230 230 230
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Вт) 639 821 1095 1643 2200
Потребляемый ток на охлаждение (А) 2,78 3,57 4,76 7,2 9,6
Потребление электроэнергии в режиме обогрева (Вт) 649 730 1015 1542 2035
Потребляемый ток на обогрев (А) 2,82 3,17 4,41 6,8 8,8
ERR энергоэффективность охлаждения (кВт/кВт) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,21
COP энергоэффективность нагрева (кВт/кВт) 4 4 4 4 3,61
Расход воздуха (м³/ч) 480 510 540 818 1150
Максимальная длина трассы (м) 20 20 20 20 25
Максимальный перепад высот (м) 8 8 8 10 10
Диаметр труб хладагента (жидкостных) (дюйм) 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр труб хладагента (газовых) (дюйм) 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8
Хладагент R32 R32 R32 R32 R32
Вес хладагента (кг) 0,47 0,50 0,56 1,0 1,3
Габариты внутреннего блока
Длина (мм) 722 722 802 965 1080
Высота (мм) 290 290 297 319 335
Глубина (мм) 187 187 189 215 226
Вес (кг) 8,1 8,1 9,0 12,1 15
Габариты наружного блока
Длина (мм) 720 720 720 765 890
Высота (мм) 495 495 495 555 673
Глубина (мм) 270 270 270 303 342
Вес (кг) 24 25 26 35 48