Climer Koln

Сплит-система KOLN

Надежная и технологичная сплит-система для дома и офиса.

Найти дилера

Характеристики

Характеристика CK-07/G3 CK-09/G3 CK-12/G3 CK-18/G3 CK-24/G3 CK-30/G3
Тип кондиционера Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система Настенная сплит-система
Мощность в режиме охлаждения Вт 2100 2700 3550 5300 7000 7900
Мощность в режиме нагрева Вт 2200 2800 3650 5450 7200 7800
Номинальное напряжение (В) 230 230 230 230 230 230
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Вт) 650 841 1106 1656 2325 2607
Потребляемый ток на охлаждение (А) 2,82 3,66 4,8 7,2 10,1 11,85
Потребление электроэнергии в режиме обогрева (Вт) 610 776 1011 1509 2243 2429
Потребляемый ток на обогрев (А) 2,65 3,37 4,39 6,56 9,75 11,04
ERR энергоэффективность охлаждения (кВт/кВт) 3,23 3,21 3,2 3,2 3,01 3,03
COP энергоэффективность нагрева (кВт/кВт) 3,6 3,6 3,61 3,61 3,2 3,21
Расход воздуха (м³/ч) 420 450 560 850 1050 1200
Максимальная длина трассы (м) 15 15 15 25 25 25
Максимальный перепад высот (м) 5 5 5 7 10 10
Диаметр труб хладагента (жидкостных) (дюйм) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр труб хладагента (газовых) (дюйм) 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Габариты внутреннего блока
Длина (мм) 700 700 800 850 970 1100
Высота (мм) 285 285 300 300 315 330
Глубина (мм) 188 188 197 198 235 235
Вес (кг) 8,0 8,5 10 11 15 16
Габариты наружного блока
Длина (мм) 663 660 660 795 825 800
Высота (мм) 421 500 500 525 655 690
Глубина (мм) 254 240 240 290 310 310
Вес (кг) 21,5 25 25 38 44 54