Сплит-система Climer Stuttgart

Сплит-система STUTTGART

Инверторная сплит-система в передовом дизайнерском исполнении.

Найти дилера

Характеристики

Характеристика CS-09/DCG1 CS-12/DCG1 CS-18/DCG1
Тип кондиционера Инверторная настенная сплит-система Инверторная настенная сплит-система Инверторная настенная сплит-система
Мощность в режиме охлаждения Вт 2700 (1450~3200) 3300 (1400~3520) 5000 (1800~5200)
Мощность в режиме нагрева Вт 2800 (1400~3300) 3500 (1100~3750) 5100 (1800~5300)
Номинальное напряжение (В) 230 230 230
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Вт) 820 (380~1350) 1030 (450~1500) 1548 (550-2100)
Потребляемый ток на охлаждение (А) 3.6 (1.5~5.9) 4.6 (2.0-7.5) 6.9 (2.2-10.2)
Потребление электроэнергии в режиме обогрева (Вт) 776 (380~1540) 970 (400~1350) 1410 (550~2100)
Потребляемый ток на обогрев (А) 3.4 (1.7~6.7) 4.3 (1.6~7.0) 6.3 (2.2~10.2)
ERR энергоэффективность охлаждения (кВт/кВт) 3,29 3,21 3,23
COP энергоэффективность нагрева (кВт/кВт) 3.61 3.61 3.62
Расход воздуха (внутренний блок) (м³/ч) 460 480 880
Расход воздуха (наружный блок) (м³/ч) 1370 1370 2440
Максимальная длина трассы (м) 15 15 15
Максимальный перепад высот (м) 5 5 5
Диаметр труб хладагента (жидкостных) (дюйм) 1/4 1/4 1/4
Диаметр труб хладагента (газовых) (дюйм) 3/8 3/8 1/2
Хладагент R410A R410A R410A
Габариты внутреннего блока
Длина (мм) 700 800 850
Высота (мм) 285 300 300
Глубина (мм) 188 198 198
Вес (кг) 8,0 8,5 10,5
Габариты наружного блока
Длина (мм) 720 720 802
Высота (мм) 515 515 535
Глубина (мм) 255 255 298
Вес (кг) 26,0 27,5 37